Bed and breakfast - Breeze 1
Waddeneilanden • Ameland • Hollum

Onze kamers zijn luxueus ingericht en van alle gemakken voorzien. U heeft onder andere een terras met meubilair tot uw beschikking, koelkast, combimagnetron, serviesgoed, koffie en thee, wifi, sonos, smart TV en elektrisch verstelbare bedden. Uw ontbijt kunt u op uw kamer klaarmaken of reserveren bij het nabij gelegen hotel.
Verblijf
- Bed and breakfast
- Max. 2 personen
- 1 slaapkamer
- Adres: Westerlaan 33b
Faciliteiten
- Apart toilet
- Centrale verwarming
- Contactloos verblijf
- Douche
- Koelkast
- Magnetron
- Open haard
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Rolstoel toegankelijk
- Televisie
- Terras met tuinset
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Last-minute
€ 59,=
12-01 tot 12-02
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
8 jan 2021 - 12 feb 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 150,= voor 2 nachten | € 475,= voor 7 nachten | € 269,= voor 4 nachten | € 199,= voor 3 nachten | € 75,= voor 1 nacht |
12 feb 2021 - 26 maa 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 198,= voor 2 nachten | € 625,= voor 7 nachten | € 349,= voor 4 nachten | € 269,= voor 3 nachten | € 99,= voor 1 nacht |
26 maa 2021 - 9 apr 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 250,= voor 2 nachten | € 789,= voor 7 nachten | € 449,= voor 4 nachten | € 339,= voor 3 nachten | € 125,= voor 1 nacht |
9 apr 2021 - 23 apr 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 218,= voor 2 nachten | € 689,= voor 7 nachten | € 395,= voor 4 nachten | € 295,= voor 3 nachten | € 109,= voor 1 nacht |
23 apr 2021 - 28 mei 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 258,= voor 2 nachten | € 789,= voor 7 nachten | € 450,= voor 4 nachten | € 339,= voor 3 nachten | € 129,= voor 1 nacht |
28 mei 2021 - 2 jul 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 238,= voor 2 nachten | € 749,= voor 7 nachten | € 429,= voor 4 nachten | € 319,= voor 3 nachten | € 119,= voor 1 nacht |
2 jul 2021 - 3 sep 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 290,= voor 2 nachten | € 889,= voor 7 nachten | € 540,= voor 4 nachten | € 425,= voor 3 nachten | € 145,= voor 1 nacht |
3 sep 2021 - 25 okt 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 238,= voor 2 nachten | € 749,= voor 7 nachten | € 429,= voor 4 nachten | € 319,= voor 3 nachten | € 119,= voor 1 nacht |
25 okt 2021 - 24 dec 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag | € 178,= voor 2 nachten | € 559,= voor 7 nachten | € 319,= voor 4 nachten | € 239,= voor 3 nachten | € 89,= voor 1 nacht |
Toelichting op de huurtarieven
Indien u van het ontbijt gebruik wilt maken kunt dat los reserveren. Het ontbijt vindt plaats bij het nabij gelegden hotel in de vorm van een uitgebreid ontbijtbuffet. De kosten voor het ontbijtbuffet zijn ¤13,50 per persoon per dag.
Wegens de geldende Coronamaatregelen, kunt u momenteel niet ontbijten in het hotel, maar kunt u het ontbijt afhalen, de prijs bedraagt dan ¤12,50 p.p.
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting : € 1,65 Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht
Ontbijt : € 13,50 Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Optioneel
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Breeze 1 geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht